Europa A-Z
Einzellose
Anzahl| Alle | 260 |
| Ägäische Inseln | 1 |
| Albanien | 1 |
| Belgien | 2 |
| Dänemark | 8 |
| Frankreich | 17 |
| Griechenland | 34 |
| Großbritannien | 5 |
| Island | 1 |
| Italien | 15 |
| Jugoslawien | 4 |
| Liechtenstein | 5 |
| Luxemburg | 4 |
| Monaco | 3 |
| Alle | 260 |
| Ägäische Inseln | 1 |
| Albanien | 1 |
| Belgien | 2 |
| Dänemark | 8 |
| Frankreich | 17 |
| Griechenland | 34 |
| Großbritannien | 5 |
| Island | 1 |
| Italien | 15 |
| Jugoslawien | 4 |
| Liechtenstein | 5 |
| Luxemburg | 4 |
| Monaco | 3 |
25.02. - 27.02.2010