Deutsche Besetzungsgebiete im II. Weltkrieg
Einzellose
Anzahl| Alle | 144 |
| Albanien | 4 |
| Alpenvorland - Adria | 1 |
| Belgien | 5 |
| Böhmen und Mähren | 9 |
| Frankreich | 3 |
| Generalgouvernement | 1 |
| Kanalinseln | 3 |
| Kotor | 1 |
| Kurland | 5 |
| Laibach | 22 |
| Litauen | 6 |
| Alle | 144 |
| Albanien | 4 |
| Alpenvorland - Adria | 1 |
| Belgien | 5 |
| Böhmen und Mähren | 9 |
| Frankreich | 3 |
| Generalgouvernement | 1 |
| Kanalinseln | 3 |
| Kotor | 1 |
| Kurland | 5 |
| Laibach | 22 |
| Litauen | 6 |
12.06. - 14.06.2008